
Wohnen nach Wunsch –
dank verschiedenen Haustypen und Ausbauoptionen.
Was auch immer Ihr Wohntraum ist – in der neuen Siedlung «Sonnenberg» in Reinach geht dieser in Erfüllung. Je nach Wohnbedürfnis stehen Ihnen grosszügige Eigentumswohnungen, zweistöckige Reiheneinfamilienhäuser oder gar ein freistehendes Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung zur Verfügung. Sämtliche Liegenschaften punkten mit weitläufigen Wohnlandschaften, lichtdurchfluteten Räumen und einem gediegenen Innenausbau. Willkommen in Ihrem neuen Zuhause auf der Sonnenseite!









Haus | Zimmer | Nettowohnfläche (HNF) | Nebennutzfläche | Aussennutzfläche | Grundstück | Kubatur* | Grundriss | Verkaufspreis | Status | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1-1 | 5.5 | 148.7 m² | 24.3 m² | 47.7 m² | 261.0 m² | 968.0 m³ | 1’160’000.– | Frei | Reservieren | |
A1-2 | 5.5 | 147.1 m² | 24.7 m² | 46.9 m² | 184.0 m² | 968.0 m³ | 950’000.– | Frei | Reservieren | |
A1-3 | 5.5 | 147.2 m² | 24.7 m² | 46.9 m² | 184.0 m² | 968.0 m³ | 950’000.– | Frei | Reservieren | |
A1-4 | 5.5 | 146.7 m² | 24.7 m² | 64.7 m² | 255.0 m² | 968.0 m³ | 1‘130’000.– | Frei | Reservieren | |
A2-1 | 5.5 | 147.0 m² | 24.3 m² | 47.6 m² | 255.0 m² | 968.0 m³ | 1’140’000.– | Frei | Reservieren | |
A2-2 | 5.5 | 147.1 m² | 24.7 m² | 46.9 m² | 186.0 m² | 968.0 m³ | 950’000.– | Frei | Reservieren | |
A2-3 | 5.5 | 147.1 m² | 24.6 m² | 46.9 m² | 191.0 m² | 968.0 m³ | - | Reserviert | ||
A2-4 | 5.5 | 144.8 m² | 24.6 m² | 64.5 m² | 477.0 m² | 968.0 m³ | 1’180’000.– | Frei | Reservieren | |
Carport | 16 | 25’000.– | Frei |
* Kubatur REFH und Carport















Haus | Zimmer | Nettowohnfläche (HNF) | Nebennutzfläche | Aussennutzfläche | Grundstück | Kubatur* | Grundriss | Verkaufspreis | Status | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-1 | 4.5 | 129.1 m² | 38.8 m² | 22.9 m² | 253.0 m² | 909.0 m³ | 940’000.– | Frei | Reservieren | |
B1-2 | 4.5 | 129.6 m² | 39.2 m² | 22.1 m² | 203.0 m² | 909.0 m³ | 900’000.– | Frei | Reservieren | |
B1-3 | 4.5 | 129.6 m² | 39.1 m² | 22.1 m² | 207.0 m² | 909.0 m³ | 900’000.– | Frei | Reservieren | |
B1-4 | 4.5 | 129.3 m² | 39.1 m² | 22.9 m² | 277.0 m² | 909.0 m³ | – | Reserviert | ||
B2-1 | 4.5 | 110.3 m² | 37.6 m² | 23.0 m² | 279.0 m² | 740.0 m³ | 850’000.– | Frei | Reservieren | |
B2-2 | 4.5 | 110.4 m² | 37.6 m² | 22.1 m² | 211.0 m² | 740.0 m³ | – | Reserviert | ||
B2-3 | 4.5 | 110.6 m² | 37.6 m² | 22.1 m² | 211.0 m² | 740.0 m³ | - | Reserviert | ||
B2-4 | 4.5 | 110.6 m² | 37.6 m² | 22.1 m² | 210.0 m² | 740.0 m³ | – | Reserviert | ||
B2-5 | 4.5 | 110.6 m² | 37.6 m² | 23.0 m² | 277.0 m² | 740.0 m³ | 850'000.- | Frei | ||
B3-1 | 4.5 | 129.2 m² | 39.2 m² | 22.9 m² | 268.0 m² | 858.0 m³ | 960’000.– | Frei | Reservieren | |
B3-2 | 4.5 | 129.6 m² | 39.1 m² | 22.2 m² | 190.0 m² | 858.0 m³ | 910’000.– | Frei | Reservieren | |
B3-3 | 4.5 | 129.7 m² | 39.1 m² | 22.1 m² | 182.0 m² | 858.0 m³ | 910’000.– | Frei | Reservieren | |
B3-4 | 4.5 | 129.3 m² | 38.7 m² | 22.9 m² | 325.0 m² | 858.0 m³ | 960’000.– | Frei | Reservieren | |
Carport | 13 | 25’000.– | Frei | |||||||
Aussenparkplatz | 13 | 15‘000.– | Frei |
* Kubatur REFH und Carport



Haus | Zimmer | Nettowohnfläche (HNF) | Nebennutzfläche | Aussennutzfläche | Grundstück | Kubatur* | Grundriss | Verkaufspreis | Status | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 5.5 | 160.4 m² | 33.3 m² | 20.6 m² | 485.0 m² | 1’915.0 m³ | 1’740’000.– | Frei | Reservieren | |
C2 Einliegerwhg. | 2.5 | 51.6 m² | – | 9.6 m² | – | – | – | – | ||
Carport | 2 | 25’000.– |
* Kubatur Haus inkl. Einliegerwohnung und Carport







Whg.-Nr. | Geschoss | Zimmer | Nettowohnfläche (HNF)* | Aussenfläche | Bemerkung | Keller | Grundriss | Verkaufspreis | Status | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1-0-1 | EG | 3.5 | 89.9 m² | 74.8 m² | Sitzplatz/Garten | 8.3 m² | 600’000.– | Frei | Reservieren | |
C1-0-2 | EG | 3.5 | 89.6 m² | 72.4 m² | Sitzplatz/Garten | 8.3 m² | 620’000.– | Frei | Reservieren | |
C1-1-1 | OG | 3.5 | 89.9 m² | 10.0 m² | Balkon | 9.3 m² | 585’000.– | Frei | Reservieren | |
C1-1-2 | OG | 3.5 | 89.8 m² | 10.0 m² | Balkon | 8.7 m² | 595’000.– | Frei | Reservieren | |
C1-2-1 | DG | 2.5 | 77.3 m² | 9.6 m² | Loggia | 8.2 m² | – | Reserviert | ||
C1-2-2 | DG | 2.5 | 78.2 m² | 10.7 m² | Loggia | 8.2 m² | 530’000.– | Frei | Reservieren | |
Aussenparkplatz | 5 | 15’000.– |
* exkl. Innenwände und Schächte, inkl. Reduit














Whg.-Nr. | Geschoss | Zimmer | Nettowohnfläche (HNF)* | Aussenfläche | Bemerkung | Keller | Grundriss | Verkaufspreis | Status | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-0-1 | EG | 4.5 | 105.3 m² | 35.4 m² | Sitzplatz/Garten | 10.6 m² | 690’000.– | Frei | Reservieren | |
D-0-2 | EG | 2.5 | 68.0 m² | 58.5 m² | Sitzplatz/Garten | 7.4 m² | 475’000.– | Frei | Reservieren | |
D-0-3 | EG | 2.5 | 62.3 m² | 55.5 m² | Sitzplatz/Garten | 7.7 m² | – | Reserviert | ||
D-0-4 | EG | 3.5 | 82.5 m² | 25.1 m² | Sitzplatz/Garten | 6.7 m² | 540’000.– | Frei | Reservieren | |
D-1-1 | OG | 3.5 | 76.4 m² | 8.5 m² | Balkon | 8.3 m² | - | Reserviert | ||
D-1-2 | OG | 2.5 | 56.5 m² | 10.9 m² | Balkon | 6.7 m² | – | Reserviert | ||
D-1-3 | OG | 2.5 | 67.1 m² | 11.3 m² | Balkon | 6.7 m² | – | Reserviert | ||
D-1-4 | OG | 2.5 | 62.5 m² | 12.1 m² | Balkon | 6.7 m² | 420’000.– | Frei | Reservieren | |
D-1-5 | OG | 3.5 | 82.5 m² | 12.0 m² | Balkon | 6.7 m² | – | Reserviert | ||
D-2-1 | DG | 3.5 | 84.0 m² | 19.7 m² | Loggia | 9.2 m² | 595’000.– | Frei | Reservieren | |
D-2-2 | DG | 3.5 | 93.2 m² | 10.4 m² | Loggia | 6.7 m² | 635’000.– | Frei | Reservieren | |
D-2-3 | DG | 2.5 | 59.7 m² | 18.9 m² | Loggia | 6.6 m² | 430’000.– | Frei | Reservieren | |
Einstellhallenplatz | 13 | 35’000.– | Frei | |||||||
IV-Parkplatz | 1 | 35’000.– | Frei |
* exkl. Innenwände und Schächte, inkl. Reduit
Reiheneinfamilienhäuser und Einfamilienhaus.
Wenn Sie auf der Suche nach einer Liegenschaft in einem ruhigen und gehobenen Einfamilienhausquartier sind, werden Sie hier fündig. Die zweistöckigen Reiheneinfamilienhäuser präsentieren sich als weitläufige Wohnlandschaften mit 4.5 oder 5.5 Zimmern, grosszügigen Aussenräumen und viel Gestaltungsfreiraum.
Falls Sie einen Mehrgenerationenhaushalt planen, öfter Gäste für längere Zeit Gäste beherbergen oder unter einem Dach arbeiten und wohnen möchten, bietet das 5.5-Zimmer-Einfamilienhaus samt integrierter Einliegerwohnung mit 2.5 Zimmern hierfür die besten Voraussetzungen.
In jedem Fall dürfen Sie sich auf eine lichtdurchflutete Immobilie freuen, bei der die Grenze zwischen innen und aussen nahezu verschwindet. Auch für Ihr Fahrzeug ist genügend Platz vorhanden – je nach Haustyp geniessen Sie hier die Annehmlichkeiten eines eigenen Carports oder Aussenparkplatzes direkt vor dem Haus.

* ÖKOLOGISCHE, NACHHALTIGE BAUWEISE MIT ERDSONDE UND WÄRMEPUMPE.
* VERSCHIEDENE GRUNDRISSVARIANTEN.
* HOCHWERTIGER, MODERNER STANDARDAUSBAU.
* SITZPLÄTZE UND TERRASSEN MIT TRAUMHAFTER FERNSICHT.
* EIGENER GARTENANTEIL
Eigentumswohnungen.
Die beiden Mehrfamilienhäuser der neuen Überbauung «Sonnenberg» präsentieren sich in einer weitläufigen Wohnlandschaft. Insgesamt stehen 18 Wohnungen mit 2.5 bis 4.5 Zimmern zum Angebot, alle mit einer wunderschönen Sicht über Reinach. Unterschiedliche Wohnformen – von der Gartenwohnung mit eigenem, schön angelegtem Gartenanteil bis zur Dachgeschosswohnung mit imposanten Raumhöhen – bieten jedem Bewohner das passende Zuhause.
Für Ihr Fahrzeug stehen Ihnen Parkplätze in der Tiefgarage oder Aussenparkplätze zur Verfügung.

* ÖKOLOGISCHE, NACHHALTIGE BAUWEISE MIT ERDSONDE UND WÄRMEPUMPE.
* VERSCHIEDENE GRUNDRISSVARIANTEN.
* HOCHWERTIGER, MODERNER STANDARDAUSBAU.
* BALKONE, LOGGIEN UND TERRASSEN MIT TRAUMHAFTER FERNSICHT.
* EIGENER GARTENANTEIL